Nadal empezará otra vez ante el argentino Martín del Potro
El español Rafael Nadal, primer favorito del torneo sobre hierba de Queen's, empezará su andadura en el torneo londinense otra vez ante el argentino Juan martín del Potro, ante el que arrancó su participación en el pasado Roland Garros en el que consiguió su tercer título seguido.
Martín del Potro venció hoy con una tremenda claridad al sueco Thomas Johansson, por 6-2 y 6-4 en poco menos de una hora de juego.
En la primera eliminatoria de Roland Garros, Nadal venció por 7-5, 6-3 y 6-2. EFE
2007 ATP Rankings
Rank Player Country Movement Points
1 Roger Federer (Sui) 0 7515.0
2 Rafael Nadal (Esp) 0 5225.0
3 Nikolay Davydenko (Rus) 1 3040.0
4 Novak Djokovic (Ser) 2 3010.0
5 Andy Roddick (USA) 2 2930.0
6 Fernando Gonzalez (Chi) 1 2780.0
7 Tommy Robredo (Esp) 2 2200.0
8 James Blake (USA) 0 2110.0
9 Andrew Murray (Gbr) 2 2085.0
10 Tommy Haas (Ger) 0 2020.0
11 Richard Gasquet (Fra) 2 1900.0
12 Ivan Ljubicic (Cro) 5 1885.0
13 Tomas Berdych (Cze) 1 1875.0
14 Mikhail Youzhny (Rus) 1 1800.0
15 David Ferrer (Esp) 1 1725.0
16 Lleyton Hewitt (Aus) 0 1540.0
17 Guillermo Canas (Arg) 5 1522.0
18 Marcos Baghdatis (Cyp) 1 1490.0
19 Juan Carlos Ferrero (Esp) 1 1355.0
20 Juan Ignacio Chela (Arg) 1 1305.0
21 Carlos Moya (Esp) 5 1255.0
22 Jarkko Nieminen (Fin) 1 1240.0
23 Mario Ancic (Cro) 6 1175.0
24 Marat Safin (Rus) 1 1125.0
25 David Nalbandian (Arg) 7 1115.0
26 Dmitry Tursunov (Rus) 2 1110.0
27 Filippo Volandri (Ita) 7 987.0
28 Robin Soderling (Swe) 0 965.0
29 Agustin Calleri (Arg) 0 960.0
30 Jonas Bjorkman (Swe) 9 950.0
31 Jurgen Melzer (Aut) 1 950.0
32 Juan Monaco (Arg) 3 935.0
33 Dominik Hrbaty (Svk) 6 930.0
34 Phillip Kohlschreiber (Ger) 2 890.0
35 Xavier Malisse (Bel) 2 885.0
36 Mardy Fish (USA) 5 840.0
37 Florian Mayer (Ger) 0 828.0
38 Fernando Verdasco (Esp) 13 810.0
39 Nicolas Almagro (Esp) 1 810.0
40 Paul-Henri Mathieu (Fra) 0 800.0
41 Stanislas Wawrinka (Sui) 3 770.0
42 Marc Gicquel (Fra) 1 746.0
43 Arnaud Clement (Fra) 2 745.0
44 Benjamin Becker (Ger) 1 734.0
45 Robby Ginepri (USA) 3 720.0
46 Albert Montanes (Esp) 4 715.0
47 Hyung Taik Lee (Kor) 5 711.0
48 Jose Acasuso (Arg) 2 705.0
49 Potito Starace (Ita) 8 689.0
50 Nicolas Massu (Chi) 1 675.0
51 Olivier Rochus (Bel) 4 660.0
52 Gilles Simon (Fra) 4 650.0
53 Fabrice Santoro (Fra) 2 621.0
54 Tim Henman (Gbr) 1 620.0
55 Oscar Hernandez (Esp) 6 619.0
56 Kristof Vliegen (Bel) 18 614.0
57 Guillermo Garcia-Lopez (Esp) 7 609.0
58 Max Mirnyi (Blr) 4 605.0
59 Juan Martin Del Potro (Arg) 0 593.0
60 Igor Andreev (Rus) 65 590.0
61 Julien Benneteau (Fra) 25 590.0
62 Gael Monfils (Fra) 10 582.0
63 Stefan Koubek (Aut) 7 578.0
64 Janko Tipsarevic (Ser) 16 571.0
65 Radek Stepanek (Cze) 7 570.0
66 Nicolas Lapentti (Ecu) 1 568.0
67 Vincent Spadea (USA) 1 565.0
68 Simone Bolelli (Ita) 7 565.0
69 Sebastien Grosjean (Fra) 7 563.0
70 Michael Russell (USA) 2 554.0
71 Sergio Roitman (Arg) 12 554.0
72 Amer Delic (USA) 3 551.0
73 Feliciano Lopez (Esp) 0 546.0
74 Michael Llodra (Fra) 13 545.0
75 Florent Serra (Fra) 2 525.0
76 Thomas Johansson (Swe) 3 524.0
77 Paradorn Srichaphan (Tha) 1 520.0
78 Ivo Karlovic (Cro) 7 517.0
79 Kristian Pless (Den) 2 514.0
80 Samuel Querrey (USA) 13 512.0
81 Ernest Gulbis (Lat) 3 512.0
82 Teimuraz Gabashvili (Rus) 6 511.0
83 Mariano Zabaleta (Arg) 5 511.0
84 Evgeny Korolev (Rus) 13 500.0
85 Luis Horna (Per) 3 485.0
86 Robert Kendrick (USA) 0 481.0
87 Diego Hartfield (Arg) 2 480.0
88 Martin Vassalo Arguello (Ita) 28 473.0
89 Werner Eschauer (Aut) 4 460.0
90 Ivan Navarro Pastor (Esp) 12 459.0
91 Nicolas Devilder (Fra) 0 456.0
92 Igor Kunitsyn (Rus) 2 455.0
93 Jan Hernych (Cze) 1 454.0
94 Carlos Berlocq (Arg) 3 454.0
95 Paul Goldstein (USA) 1 445.0
96 Ruben Ramirez Hidalgo (Esp) 33 445.0
97 Andreas Seppi (Ita) 2 444.0
98 Chris Guccione (Aus) 1 441.0
99 Gaston Gaudio (Arg) 27 435.0
100 Alexander Peya (Aut) 2 423.0