Chivas vencen a Atlas y toman subliderato del torneo.

Enviado por bielo el Dom, 15/04/2007 - 14:11
Las Chivas del Guadalajara vencieron hoy
al Atlas por 0-2 y tomaron el subliderato del torneo Clausura'07 del
fútbol mexicano dos puntos abajo del Pachuca, su rival en la final
de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Alberto Medina abrió el marcador al minuto 58 y Francisco
Rodríguez puso el 0-2 al minuto 82 del partido disputado en el
estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara, sede de estos dos
conjuntos.

Con la victoria, las Chivas del Guadalajara sumaron 28 puntos y
se han colocado en el segundo lugar del torneo debajo del Pachuca,
que tiene, 30, al que enfrentarán el próximo miércoles en el partido
de ida de la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

El Morelia derrotó a los Pumas de la UNAM por 2-1 con goles del
colombiano Luis Gabriel Rey y del brasileño Wilson Thiago, en tanto
que por los universitarios marcó Ismael Íñiguez, en el estadio
Morelos.

Los Tigres empataron 1-1 con el Necaxa con anotaciones de
Francisco Fonseca por los felinos y del uruguayo Héctor Giménez por
los visitantes al estadio Universitario de Monterrey.

- Resultados de la decimoquinta jornada:

    Chiapas                 2 - Cruz Azul      2

    Veracruz                0 - Monterrey      0

    San Luis                1 - Querétaro      0

    Tigres                  1 - Necaxa         1

    Morelia                 2 - Pumas UNAM     1

    Atlas                   0 - Guadalajara    2

- Domingo.

América-Tecos UAG.

Santos-Atlante.

Toluca-Pachuca.



- Clasificación por grupos:

Grupo I                   JJ  JG  JE  JP  GF  GC Pts

.1. Guadalajara           15   8   4   3  23  13  28

.2. Cruz Azul             15   8   3   4  22  15  27

.3. Atlas                 15   6   4   5  17  15  22

.4. Querétaro             15   3   7   5  13  17  16

.5. Chiapas               15   4   4   7  15  24  16

.6. Necaxa                15   3   5   7  16  24  14



Grupo II                  JJ  JG  JE  JP  GF  GC Pts

.1. (x) Pachuca           14   9   3   2  29  11  30

.2. San Luis              15   7   2   6  20  20  23

.3. Atlante               14   6   3   5  20  19  21

.4. Tecos UAG             14   4   7   3  23  21  19

.5. Monterrey             15   4   4   7  15  22  16

.6. Veracruz              15   3   2  10  10  28  11



Grupo III                 JJ  JG  JE  JP  GF  GC Pts

.1. América               14   7   3   4  22  12  24

.2. Tigres                15   6   4   5  15  17  22

.3. Pumas UNAM            15   3   9   3  17  16  18

.4. Morelia               15   6   1   8  21  20  19

.5. Santos                14   4   4   6  16  19  16

.6. Toluca                14   2   9   3  14  15  15



- Clasificación general:

General                   JJ  JG  JE  JP  GF  GC Pts

.1. (x) Pachuca           14   9   3   2  29  11  30

.2. Guadalajara           15   8   4   3  23  13  28

.3. Cruz Azul             15   8   3   4  22  15  27

.4. América               14   7   3   4  22  12  24

.5. San Luis              15   7   2   6  20  20  23

.6. Atlas                 15   6   4   5  17  15  22

.7. Tigres                15   6   4   5  15  17  22

.8. Atlante               14   6   3   5  20  19  21

.9. Tecos UAG             14   4   7   3  23  21  19

10. Morelia               15   6   1   8  21  20  19

11. Pumas UNAM            15   3   9   3  17  16  18

12. Santos                14   4   4   6  16  19  16

13. Querétaro             15   3   7   5  13  17  16

14. Monterrey             15   4   4   7  15  22  16

15. Chiapas               15   4   4   7  15  24  16

16. Toluca                14   2   9   3  14  15  15

17. Necaxa                15   3   5   7  16  24  14

18. Veracruz              15   3   2  10  10  28  11

- Goleadores.

. Con 10: Javier Cámpora (ARG, Chiapas).

. Con 9: Omar Bravo (Guadalajara).

. Con 7: Gustavo Biscayzacú (URU-Atlante), Christian Giménez
(ARG-Pachuca) y Emmanuel Villa (ARG-Tecos).

. Con 6: Salvador Cabañas (PAR-América), Richard Núñez (URU-Cruz
Azul), Miguel Sabah (Cruz Azul), Fernando Arce (Morelia) y Juan
Carlos Cacho (Pachuca).

- Próximos partidos: Monterrey-Chiapas, Guadalajara-Veracruz,
Querétaro-Tigres, Necaxa-Atlas, Cruz Azul-Toluca, Pachuca-Santos,
América-Atlante, Pumas UNAM-San Luis y Tecos UAG-Morelia.