En lo que va del año se han jugado 27 partidos en día lunes y hay una diferencia significativa entre Guayaquil City, que ha jugado en 9 ocasiones en lunes, sea de local o visitante; y Barcelona, que únicamente lo ha hecho una vez, esa fue de visita y ante el mismo Guayaquil City.
A continuación todos los juegos del año en día lunes hasta el momento:
N. | Fecha | Estadio | Local | L | V | Visita |
1 | Lunes, 19 Febrero, 2018 - 19:00 | George Capwell | Guayaquil City | 0 | 0 | T. Universit. |
2 | Lunes, 26 Febrero, 2018 - 19:30 | Rodrigo Paz Delgado | Liga de Quito | 2 | 1 | Guayaquil City |
3 | Lunes, 5 Marzo, 2018 - 19:30 | Monumental Banco Pichincha | Guayaquil City | 0 | 3 | Emelec |
4 | Lunes, 5 Marzo, 2018 - 20:00 | Bellavista | Macará | 2 | 1 | Delfín |
5 | Lunes, 12 Marzo, 2018 - 19:30 | Olímpico Atahualpa | Nacional | 1 | 2 | Macará |
6 | Lunes, 19 Marzo, 2018 - 19:30 | Olímpico Atahualpa | U. Católica | 2 | 0 | Emelec |
7 | Lunes, 9 Abril, 2018 - 19:15 | Bellavista | Macará | 2 | 0 | Guayaquil City |
8 | Lunes, 16 Abril, 2018 - 19:15 | Monumental Banco Pichincha | Guayaquil City | 0 | 1 | Barcelona |
9 | Lunes, 30 Abril, 2018 - 19:30 | George Capwell | Emelec | 1 | 0 | Aucas |
10 | Lunes, 7 Mayo, 2018 - 19:15 | Olímpico Atahualpa | Nacional | 3 | 2 | T. Universit. |
11 | Lunes, 14 Mayo, 2018 - 19:15 | Rodrigo Paz Delgado | Liga de Quito | 2 | 1 | Macará |
12 | Lunes, 21 Mayo, 2018 - 19:15 | Gonzalo Pozo Ripalda | Aucas | 0 | 1 | U. Católica |
13 | Lunes, 28 Mayo, 2018 - 19:15 | Rodrigo Paz Delgado | Liga de Quito | 3 | 0 | Delfín |
14 | Lunes, 4 Junio, 2018 - 19:15 | Jocay | Delfín | 5 | 2 | U. Católica |
15 | Lunes, 11 Junio, 2018 - 19:15 | Olímpico Atahualpa | U. Católica | 1 | 1 | Ind. del Valle |
16 | Lunes, 18 Junio, 2018 - 19:15 | Rumiñahui | Ind. del Valle | 3 | 1 | D. Cuenca |
17 | Lunes, 25 Junio, 2018 - 19:15 | Christian Benítez | Guayaquil City | 0 | 1 | Ind. del Valle |
18 | Lunes, 2 Julio, 2018 - 19:15 | Rodrigo Paz Delgado | Liga de Quito | 2 | 1 | U. Católica |
19 | Lunes, 9 Julio, 2018 - 19:15 | Gonzalo Pozo Ripalda | Aucas | 3 | 1 | Ind. del Valle |
20 | Lunes, 16 Julio, 2018 - 19:15 | Bellavista | T. Universit. | 1 | 0 | Guayaquil City |
21 | Lunes, 23 Julio, 2018 - 19:15 | Olímpico Atahualpa | U. Católica | 0 | 0 | Guayaquil City |
22 | Lunes, 30 Julio, 2018 - 19:15 | Rumiñahui | Ind. del Valle | 0 | 1 | Aucas |
23 | Lunes, 6 Agosto, 2018 - 19:15 | Bellavista | Macará | 2 | 1 | D. Cuenca |
24 | Lunes, 13 Agosto, 2018 - 19:15 | Rodrigo Paz Delgado | Liga de Quito | 1 | 1 | Aucas |
25 | Lunes, 20 Agosto, 2018 - 19:15 | Olímpico Atahualpa | Nacional | 1 | 1 | Guayaquil City |
26 | Lunes, 17 Septiembre, 2018 - 19:15 | Olímpico Atahualpa | U. Católica | 1 | 2 | Ind. del Valle |
27 | Lunes, 24 Septiembre, 2018 - 20:00 | Bellavista | T. Universit. | 4 | 5 | U. Católica |
Guayaquil City es el que más partidos ha jugado en día lunes, 9 en total, sin victorias, 3 empates y 6 derrotas. Le siguen Universidad Católica con 8 juegos e Independiente del Valle con 6. Aucas y Liga de Quito han jugado ambos en 5 ocasiones al igual que Macará. Los que menos han jugado en lunes son Deportivo Cuenca, 2 partidos, y Barcelona, solo una vez en abril de este año cuando venció a Guayaquil City 1 a 0.
Equipo | PJ | Local | Visita | PG | PE | PP |
Guayaquil City | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 |
U. Católica | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Ind. del Valle | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Aucas | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Liga de Quito | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Macará | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
T. Universit. | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Emelec | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Delfín | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nacional | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
D. Cuenca | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Barcelona | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Valga recordar que este año ha resultado polémica la asignación de los horarios de juegos por el nuevo contrato con la televisora GolTV, tan es así que la mesa ejecutiva de la FEF que los decidía fue sustituida con representantes de la Liga Profesional.
A estos partidos habrá que sumarles los dos siguientes lunes, que ya han sido definidos, el lunes 1 de octubre en el Bellavista jugarán Macará y Nacional, que entonces subirán a 6 y 4 partidos jugados respectivamente; y el lunes 8 de octubre en el Christian Benítez vuelve el habitual Guayaquil City cuando se enfrente a Deportivo Cuenca, con ese partido el equipo ciudadano seguirá liderando con 10 partidos y los morlacos subirán a 3.