Liga en el Top 100
La IFFHS publicó un nuevo ranking de clubes mundial, esta vez correspondiente al periodo comprendido entre 2001 y 2011. Liga de Quito está dentro de los 10 mejores mientras que FC Barcelona es el mejor del mundo.
Además dentro de la clasificación aparecen otros equipos ecuatorianos; El Nacional es 168º, Emelec 187º, Deportivo Quito 248º, Barcelona SC 250º, D. Cuenca 301º, Olmedo 356º y Espoli 923º.
A continuación mira el top ten del ranking y la clasificación de los clubes ecuatorianos:
Posición | Club | País | Punto |
1 | FC Barcelona | España | 2.917,0 |
2 | Manchester United FC | England | 2.793,0 |
3 | Arsenal FC London | England | 2.618,0 |
4 | Real Madrid CF | España | 2.569,0 |
5 | FC Internazionale Milano | Italia | 2.567,0 |
6 | FC Bayern München | Deutschland | 2.544,0 |
7 | Liverpool FC | England | 2.538,0 |
8 | Milan AC | Italia | 2.490,0 |
9 | Chelsea FC London | England | 2.412,0 |
10 | CA Boca Juniors | Argentina | 2.199,0 |
68 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador | 1.389,0 |
162 | Club El Nacional | Ecuador | 922,0 |
187 | Club Sport Emelec | Ecuador | 876,5 |
248 | Sociedad Deportivo Quito | Ecuador | 739,5 |
250 | Barcelona Sporting Club | Ecuador | 737,5 |
301 | Club Deportivo Cuenca | Ecuador | 650,0 |
356 | Centro Deportivo Olmedo | Ecuador | 590,5 |
923 | CD Espoli | Ecuador | 292,0 |
Fuente: IFFHS