Antonio Valencia es el latinomaericano con más presencias en la historia del United (Datos)

El internacional ecuatoriano jugó este sábado su partido número 200 con la camiseta de los diablos rojos y es el extranjero, de este lado del globo, que más partidos ha jugado en el club.

Desde luego en la lista aparecen verdaderas leyendas del United, sin ir más lejos, el jugador con más apariciones en la historia es el enorme Ryan Giggs, seguido por otros grandes como Bobby Charlton, Paul Scholes, Bill Foulkes, Gary Neville, Alex Stepney, Tony Dunne, Dennis Irwin y Joe Spence para completar los diez primeros.

Toño aparece en el lugar noventa y cuatro y todo hace prever que seguirá escalando lugares en los próximos meses, de sus 200 apariciones 152 han sido como titular y 48 desde la banca de suplentes. Ha conseguido 21 goles con la famosa camiseta roja.

Este es el tweet de felicitación de su club por cumplir 200 partidos:


Entre los más conocidos jugadores que Antonio podría alcanzar en los próximos meses se encuentra un monstruo como Ruud Van Nistelrooy que tiene 219 apariciones, o un excompañero suyo, el portugués Nani que tiene 230 presencias.

Exclusivamente entre latinoamericanos Valencia lidera una selecta lista en la que constan también: Anderson de Brasil, con 181 juegos; Rafael también de Brasil con 165 partidos y el mexicano Chicharito Hernández que jugó 154 partidos.

Y si se incluyen los iberoamericanos Antonio es tercero, solamente por detrás del mencionado Nani y del gran Cristiano Ronaldo que tuvo un total de 292 presencias vistiendo la casaca roja.

Cabe recalcar que en esta lista solo se incluyen jugadores que tengan como mínimo cien apariciones, de modo que un conocido como Carlos Tévez queda fuera por haber cumplido únicamente 99 juegos con el United.

Son 200 apariciones de Toño en todas las competencias, refiriéndonos únicamente a la Premier League, el ecuatoriano tiene 139 apariciones.

Y esta es la lista de los 100 primeros del escalafón:

No. Name Nationality Position United career Starts Subs Total Goals
1 Ryan Giggs  Wales MF 1991–2014 802 161 963 168
2 Bobby Charlton  England FW 1956–1973 756 2 758 249
3 Paul Scholes  England MF 1994–2011 577 141 718 155
4 Bill Foulkes  England DF 1952–1970 685 3 688 9
5 Gary Neville  England DF 1992–2011 566 36 602 7
6 Alex Stepney  England GK 1966–1979 539 0 539 2
7 Tony Dunne  Ireland DF 1960–1973 534 1 535 2
8 Denis Irwin  Ireland DF 1990–2002 511 18 529 33
9 Joe Spence  England FW 1919–1933 510 0 510 168
10 Arthur Albiston  Scotland FB 1974–1988 467 18 485 7
11 Roy Keane  Ireland MF 1993–2005 458 22 480 51
12 Brian McClair  Scotland U 1987–1998 398 73 471 127
13 George Best  Northern Ireland FW 1963–1974 470 0 470 179
14 Mark Hughes  Wales FW 1983–1986, 453 14 467 163
15 Bryan Robson  England MF 1981–1994 437 24 461 99
16 Martin Buchan  Scotland DF 1972–1983 456 0 456 4
17 Rio Ferdinand  England DF 2002–2014 444 11 455 8
18 Wayne Rooney  England FW 2004– 406 45 451 220
19 Jack Silcock  England FB 1919–1934 449 0 449 2
20 Gary Pallister  England DF 1989–1998 433 4 437 15
21 Jack Rowley  England FW 1937–1955 424 0 424 211
22 Sammy McIlroy  Northern Ireland MF 1971–1982 391 28 419 71
23 Steve Bruce  England DF 1987–1996 411 3 414 51
24 Denis Law  Scotland FW 1962–1973 398 6 404 237
25 Lou Macari  Scotland FW 1973–1984 374 27 401 97
26 Peter Schmeichel  Denmark GK 1991–1999 398 0 398 1
27 Pat Crerand  Scotland HB 1963–1971 397 0 397 15
28 Steve Coppell  England MF 1975–1983 393 3 396 70
29 Nobby Stiles  England HB 1959–1971 395 0 395 19
30 David Beckham  England MF 1992–2003 356 38 394 85
31 John O'Shea  Ireland U 1999–2011 301 92 393 15
32 Allenby Chilton  England HB 1946–1955 391 0 391 3
33 Nicky Butt  England MF 1992–2004 307 80 387 26
34 Phil Neville  England U 1995–2005 301 85 386 8
35 Patrice Evra  France DF 2006–2014 357 22 379 10
36 Mike Duxbury  England DF 1980–1990 345 33 378 7
37 Gary Bailey  England GK 1978–1987 375 0 375 0
38 Ole Gunnar Solskjær  Norway FW 1996–2007 216 150 366 126
39 Wes Brown  England DF 1998–2011 313 49 362 5
40 Michael Carrick  England MF 2006– 313 49 362 22
41 Mikaël Silvestre  France DF 1999–2008 326 35 361 10
42 Shay Brennan  Ireland FB 1958–1970 358 1 359 6
43 Johnny Carey Ireland Ireland FB 1937–1953 344 0 344 17
44 Stan Pearson  England FW 1937–1954 343 0 343 148
45 Darren Fletcher  Scotland MF 2003– 264 72 336 24
46 Billy Meredith  Wales FW 1907–1921 335 0 335 36
47 David Sadler  England U 1962–1973 328 7 335 27
48 Charlie Moore  England FB 1919–1921, 328 0 328 0
49 Alf Steward  England GK 1920–1932 326 0 326 0
50 Lal Hilditch  England HB 1919–1932 322 0 322 7
51 George Wall  England FW 1906–1915 319 0 319 100
52 Fred Erentz  Scotland FB 1892–1902 310 0 310 9
53 Alex Bell  Scotland HB 1903–1913 309 0 309 10
54 Charlie Roberts  England HB 1904–1913 302 0 302 23
55 Ray Bennion  Wales HB 1921–1932 301 0 301 3
56 Nemanja Vidić  Serbia DF 2006–2014 290 10 300 21
57 Willie Morgan  Scotland MF 1968–1975 293 3 296 34
58 Dennis Viollet  England FW 1953–1962 293 0 293 179
59 Cristiano Ronaldo  Portugal FW 2003–2009 244 48 292 118
60 Kevin Moran  Ireland DF 1979–1988 284 5 289 24
61 Frank Stapleton  Ireland FW 1981–1987 267 21 288 78
62 John Aston, Sr.  England FB 1946–1954 284 0 284 30
63 Paul Ince  England MF 1989–1995 276 5 281 29
64 Roger Byrne  England FB 1951–1958 280 0 280 20
65 Johnny Berry  England FW 1951–1958 276 0 276 45
66 Henry Cockburn  England HB 1946–1954 275 0 275 4
67 Andy Cole  England FW 1995–2001 231 44 275 121
68 Norman Whiteside  Northern Ireland FW 1982–1989 256 18 274 67
69 Brian Greenhoff  England DF 1973–1979 268 3 271 17
70 George Stacey  England FB 1907–1915 270 0 270 9
71 Harry Moger  England GK 1903–1912 266 0 266 0
72 Brian Kidd  England FW 1967–1974 257 9 266 70
73 Edwin van der Sar  Netherlands GK 2005–2011 266 0 266 0
74 David Herd  Scotland FW 1961–1968 264 1 265 145
75 Lee Sharpe  England MF 1988–1996 213 50 263 36
76 Walter Cartwright  England HB 1895–1905 257 0 257 8
77 Dick Duckworth  England HB 1903–1915 254 0 254 11
78 Stewart Houston  Scotland DF 1974–1980 248 2 250 16
79 Jimmy Nicholl  Northern Ireland DF 1975–1982 235 13 248 6
80 Sandy Turnbull  Scotland FW 1907–1915 247 0 247 101
81 Harry Gregg  Northern Ireland GK 1957–1966 247 0 247 0
82 Clayton Blackmore  Wales U 1984–1994 201 44 245 26
83 Nani  Portugal MF 2007– 178 52 230 41
84 Gordon McQueen  Scotland DF 1978–1985 229 0 229 26
85 Ruud van Nistelrooy  Netherlands FW 2001–2006 200 19 219 150
86 Jack Crompton  England GK 1946–1956 212 0 212 0
87 George Vose  England HB 1933–1939 209 0 209 1
88 Ray Wood  England GK 1949–1958 208 0 208 0
89 John Grimwood  England HB 1919–1927 205 0 205 8
90 Park Ji-Sung  South Korea MF 2005–2012 146 59 205 27
91 Gordon Strachan  Scotland MF 1984–1989 195 6 201 38
92 Harry Stafford  England FB 1896–1903 200 0 200 1
93 Tom Jones  Wales FB 1924–1937 200 0 200 0
94 Antonio Valencia  Ecuador MF 2009– 152 48 200 21
95 Jack Mew  England GK 1912–1926 199 0 199 0
96 Remi Moses  England MF 1981–1988 188 11 199 12
97 Paul McGrath  Ireland DF 1982–1989 192 7 199 16
98 Frank Mann  England HB 1923–1930 197 0 197 5
99 Tom Manley  England HB 1931–1939 195 0 195 41
100 Maurice Setters  England HB 1960–1964 194 0 194 14

 

Fuente: Wikipedia - 11v11