La carrera se dio como se esperaba, bajo una gran cantidad de lluvia que impidió que la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña se llevara a cabo con normalidad, luego de la Q1 fue suspendida. A pesar de esto el español Fernando Alonso obtuvo el mejor tiempo y logró su primer pole de la temporada.
Entre las sorpresas estuvo la inclusión del multicampeón Michael Schumacher entre los tres primeros, por debajo de Alonso (1) y Webber (2).
El mejor sudamericano ubicado fue el otro piloto de Ferreri, Felipe Massa, quien recayó en la quinta casilla, mientras que el venezolano Pastor Maldonado saldrá desde el séptimo lugar. Por su parte el otro carioca, Bruno Senna saldrá en el puesto 15 y el mexicano Sergio Pérez en el décimo séptimo.
A continuación la grilla de partida para este domingo.
.1. Fernando Alonso (ESP/Ferrari F2012) 1:32.167
.2. Jenson Button (GBR/McLaren MP4-27) 1:32.320
.3. Romain Grosjean (FRA/Lotus E20) 1:32.358
.4. Sebastian Vettel (GER/Red Bull RB8) 1:32.420
.5. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus E20) 1:32.454
.6. Lewis Hamilton (GBR/McLaren MP4-27) 1:32.477
.7. Pastor Maldonado (VEN/Williams FW34) 1:32.622
.8. Sergio Pérez (MEX/Sauber C31) 1:32.940
.9. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber C31) 1:33.046
10. Nico Hulkenberg (ALE/Force India VJM05) 1:33.150
11. Bruno Senna (BRA/Williams FW34) 1:33.267
12. Paul di Resta (GBR/Force India VJM05) 1:33.367
13. Mark Webber (AUS/Reb Bull RB8) 1:33.398
14. Michael Schumacher (GER/Mercedes F1 W03) 1:33.462
15. Jean-Eric Vergne (BEL/Toro Rosso STR7) 1:33.673
16. Felipe Massa (BRA/Ferrari F2012) 1:33.674
17. Daniel Ricciardo (ITA/Toro Rosso STR7) 1:33.707
18. Nico Rosberg (GER/Mercedes F1 W03) 1:33.733
19. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham CT01) 1:34.298
20. Vitaly Petrov (RUS/Caterhan CT01) 1:34.781
21. Timo Glock (GER/Marussia MR01) 1:36.605
22. Charles Pic (FRA/Marussia MR01) 1:37.060
23. Narain Karthikeyan (IND/HRT 112) 1:37.269
24. Pedro de la Rosa (ESP/HRT 112) 1:37.429