Este jueves la IFFHS publicó la Clasificación Mundial de los Clubes en donde no hubo mayores sorpresas en el cuadro principal y para lamento nuestros equipos tuvieron un traspié dentro de la clasificaición.
En el Top 10 aparece como mejor equipo del mundo el FC Barcelona de Lionel Messi y completan el pódium, el Chelsea inglés, último campeón de la Champions y Boca Juniors que en 2012 ganó el clausura argentino y llegó a la final de la Libertadores
En el tema ecuatoriano, se dio un retroceso en cuanto al último ranking. Deportivo Quito, el mejor ubicado, descendió 5 puestos; Emelec perdió una posición; LDUQ perdió 68 puestos y así otros casos.
A continuación el top 10 y el ranking ecuatoriano:
Posición | Equipo | País | Puntos |
1 | FC Barcelona | España | 307,0 |
2 | Chelsea FC | Inglaterra | 279,0 |
3 | Boca Juniors | Argentina | 278,0 |
4 | Atlético de Madrid | España | 278,0 |
5 | Corinthians | Brasil | 272,0 |
6 | Bayern Múnich | Alemania | 270,0 |
7 | Real Madrid CF | España | 259,0 |
8 | Juventus | Iralia | 231,0 |
9 | BV Borussia Dortmund | Alemania | 226,0 |
10 | Olympique Lyonnais | Francia | 224,0 |
35 | Sociedad Deportivo Quito | Ecuador | 186,0 |
48 | Club Sport Emelec | Ecuador | 172,0 |
95 | Barcelona Sporting Club Guayaquil | Ecuador | 126,0 |
102 | LDU de Loja | Ecuador | 123,0 |
249 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador | 81,0 |
320 | El Nacional | Ecuador | 72,5 |
337 |
Independiente del Valle |
Ecuador | 70,5 |
357 | Deportivo Cuenca | Ecuador | 67,5 |
419 | Manta FC | Ecuador | 61,5 |