Ecuador subió una posición en clasificación FIFA

La selección ecuatoriana apareció este jueves en el puesto 23 de la clasificación FIFA, luego del último triunfo alcanzado ante Australia, en el último amistoso.
 
España sigue de líder, luego están Alemania, Argentina, Portugal y Colombia sin variaciones, Uruguay subió un puesto y es sexta, mientras que Suiza bajó al séptimo. Italia, Brasil y Bélgica se mantienen igual.
 
Clasificación FIFA:
 
Pos. Equipo Pts. +/- Pos
1  España 1510 0 Igual
2  Alemania 1336 0 Igual
3  Argentina 1234 0 Igual
4  Portugal 1199 0 Igual
5  Colombia 1183 0 Igual
6  Uruguay 1126 1 Arriba
7  Suiza 1123 -1 Abajo
8  Italia 1112 0 Igual
9  Brasil 1104 0 Igual
10  Bélgica 1084 1 Arriba
11  Países Bajos 1077 -1 Abajo
12  Inglaterra 1045 3 Arriba
13  Grecia 1038 -1 Abajo
14  EEUU 1017 -1 Abajo
15  Chile 998 -1 Abajo
16  Croacia 955 0 Igual
17  Francia 929 1 Arriba
18  Ucrania 911 0 Igual
19  Rusia 889 3 Arriba
20  México 888 1 Arriba
21  Bosnia y Herzegovina 863 -4 Abajo
22  Dinamarca 858 -2 Abajo
23  Ecuador 855 1 Arriba
24  Costa de Marfil 839 -1 Abajo
25  Argelia 819 1 Arriba
26  Egipto 790 12 Arriba
27  Suecia 789 -2 Abajo
28  Serbia 762 1 Arriba
29  Panamá 755 3 Arriba
30  República Checa 748 1 Arriba


Fuente: http://es.fifa.com/worldranking/rankingtable/index.html?intcmp=fifacom_…